
ดาวโจนส์ย้อนหลัง สถิติดาวโจนส์การดูจะใช้ผลปิดตลาดของหุ้นอังกฤษชื่อ Dow Jones Industrial Averageโดยการ ออกผลรางวัล จะนำเลขหลักหน่วย และจุดทศนิยมของค่า Value ออกรางวัล 3 ตัวบน และ นำจุดทศนิยมของค่า Change ออกรางวัล 2 ตัวล่างหวังว่าเหล่านักลงทุนหวยหุ้น จะเข้ามาเช็ค ผลหวยหุ้น ได้แบบสะดวกสบายกันมากขึ้น
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 16/4/69 | 372 | 27 |
| 15/4/69 | 599 | 74 |
| 14/4/69 | 825 | 68 |
| 11/4/69 | 657 | 23 |
| 10/4/69 | 580 | 88 |
| 9/4/69 | 992 | 46 |
| 8/4/69 | 446 | 42 |
| 7/4/69 | 988 | 21 |
| 3/4/69 | 467 | 07 |
| 2/4/69 | 574 | 23 |
| 1/4/69 | 151 | 37 |
| 31/3/69 | 614 | 50 |
| 28/3/69 | 664 | 47 |
| 27/3/69 | 011 | 38 |
| 26/3/69 | 949 | 43 |
| 25/3/69 | 406 | 41 |
| 24/3/69 | 847 | 00 |
| 21/3/69 | 747 | 96 |
| 20/3/69 | 143 | 72 |
| 19/3/69 | 515 | 11 |
| 18/3/69 | 326 | 85 |
| 17/3/69 | 641 | 94 |
| 14/3/69 | 847 | 38 |
| 13/3/69 | 785 | 42 |
| 12/3/69 | 727 | 24 |
| 11/3/69 | 651 | 29 |
| 10/3/69 | 080 | 25 |
| 7/3/69 | 155 | 19 |
| 6/3/69 | 474 | 67 |
| 5/3/69 | 941 | 14 |
| 4/3/69 | 127 | 51 |
| 3/3/69 | 478 | 14 |
| 28/2/69 | 792 | 28 |
| 27/2/69 | 920 | 05 |
| 26/2/69 | 215 | 65 |
| 25/2/69 | 450 | 44 |
| 24/2/69 | 406 | 91 |
| 21/2/69 | 597 | 81 |
| 20/2/69 | 516 | 50 |
| 19/2/69 | 266 | 47 |
| 18/2/69 | 319 | 26 |
| 14/2/69 | 093 | 95 |
| 13/2/69 | 198 | 42 |
| 12/2/69 | 140 | 74 |
| 11/2/69 | 814 | 27 |
| 10/2/69 | 587 | 20 |
| 7/2/69 | 567 | 95 |
| 6/2/69 | 872 | 58 |
| 5/2/69 | 130 | 31 |
| 4/2/69 | 099 | 67 |
| 3/2/69 | 766 | 19 |
| 31/1/69 | 247 | 09 |
| 30/1/69 | 156 | 96 |
| 29/1/69 | 560 | 19 |
| 28/1/69 | 341 | 99 |
| 27/1/69 | 240 | 69 |
| 24/1/69 | 871 | 30 |
| 23/1/69 | 401 | 78 |
| 22/1/69 | 723 | 64 |
| 21/1/69 | 859 | 74 |
| 17/1/69 | 933 | 11 |
| 16/1/69 | 244 | 81 |
| 15/1/69 | 963 | 36 |
| 14/1/69 | 199 | 21 |
| 13/1/69 | 020 | 13 |
| 10/1/69 | 407 | 96 |
| 9/1/69 | 611 | 03 |
| 8/1/69 | 608 | 00 |
| 7/1/69 | 208 | 90 |
| 6/1/69 | 718 | 79 |
| 3/1/69 | 239 | 10 |
| 1/1/69 | 329 | 77 |
| 31/12/68 | 706 | 87 |
| 30/12/68 | 193 | 04 |
| 27/12/68 | 097 | 19 |
| 24/12/68 | 241 | 73 |
| 23/12/68 | 268 | 79 |
| 20/12/68 | 489 | 04 |
| 19/12/68 | 185 | 88 |
| 18/12/68 | 597 | 29 |
| 17/12/68 | 426 | 30 |
| 16/12/68 | 656 | 49 |
| 13/12/68 | 805 | 96 |
| 12/12/68 | 401 | 26 |
| 11/12/68 | 775 | 46 |
| 10/12/68 | 029 | 03 |
| 9/12/68 | 932 | 67 |
| 6/12/68 | 499 | 05 |
| 5/12/68 | 094 | 96 |
| 4/12/68 | 290 | 44 |
| 3/12/68 | 446 | 13 |
| 2/12/68 | 933 | 09 |
| 27/11/68 | 712 | 67 |
| 26/11/68 | 245 | 18 |
| 25/11/68 | 827 | 86 |
| 22/11/68 | 541 | 15 |
| 21/11/68 | 226 | 51 |
| 20/11/68 | 877 | 03 |
| 19/11/68 | 174 | 50 |
| 18/11/68 | 024 | 24 |
| 15/11/68 | 748 | 74 |
| 14/11/68 | 722 | 60 |
| 13/11/68 | 482 | 86 |
| 12/11/68 | 796 | 33 |
| 11/11/68 | 863 | 53 |
| 8/11/68 | 710 | 80 |
| 7/11/68 | 230 | 70 |
| 6/11/68 | 100 | 76 |
| 5/11/68 | 524 | 44 |
| 4/11/68 | 668 | 19 |
| 1/11/68 | 287 | 75 |
| 31/10/68 | 212 | 88 |
| 30/10/68 | 200 | 37 |
| 29/10/68 | 637 | 78 |
| 28/10/68 | 459 | 47 |
| 25/10/68 | 712 | 51 |
| 24/10/68 | 461 | 20 |
| 23/10/68 | 041 | 33 |
| 22/10/68 | 474 | 16 |
| 21/10/68 | 658 | 97 |
| 18/10/68 | 061 | 37 |
| 17/10/68 | 224 | 07 |
| 16/10/68 | 331 | 15 |
| 15/10/68 | 046 | 88 |
| 14/10/68 | 758 | 98 |
| 11/10/68 | 960 | 82 |
| 10/10/68 | 842 | 36 |
| 9/10/68 | 474 | 76 |
| 8/10/68 | 298 | 99 |
| 7/10/68 | 497 | 31 |
| 4/10/68 | 828 | 56 |
| 3/10/68 | 972 | 62 |
| 2/10/68 | 110 | 21 |
| 1/10/68 | 789 | 82 |
| 30/9/68 | 607 | 78 |
| 27/9/68 | 729 | 97 |
| 26/9/68 | 732 | 96 |
| 25/9/68 | 128 | 50 |
| 24/9/68 | 278 | 76 |
| 23/9/68 | 154 | 27 |
| 20/9/68 | 527 | 85 |
| 19/9/68 | 242 | 10 |
| 18/9/68 | 832 | 42 |
| 17/9/68 | 790 | 55 |
| 16/9/68 | 345 | 23 |
| 13/9/68 | 422 | 78 |
| 12/9/68 | 800 | 08 |
| 11/9/68 | 092 | 42 |
| 10/9/68 | 134 | 39 |
| 9/9/68 | 495 | 09 |
| 6/9/68 | 086 | 43 |
| 5/9/68 | 129 | 06 |
| 4/9/68 | 123 | 58 |
| 3/9/68 | 581 | 07 |
| 30/8/68 | 488 | 02 |
| 29/8/68 | 690 | 67 |
| 28/8/68 | 523 | 16 |
| 27/8/68 | 807 | 60 |
| 26/8/68 | 247 | 27 |
| 23/8/68 | 174 | 24 |
| 22/8/68 | 550 | 81 |
| 21/8/68 | 831 | 04 |
| 20/8/68 | 227 | 45 |
| 19/8/68 | 182 | 30 |
| 16/8/68 | 612 | 86 |
| 15/8/68 | 126 | 01 |
| 14/8/68 | 227 | 66 |
| 13/8/68 | 861 | 52 |
| 12/8/68 | 509 | 52 |
| 9/8/68 | 561 | 97 |
| 8/8/68 | 864 | 48 |
| 7/8/68 | 312 | 38 |
| 6/8/68 | 174 | 90 |
| 5/8/68 | 364 | 06 |
| 2/8/68 | 858 | 40 |
| 1/8/68 | 098 | 30 |
| 31/7/68 | 128 | 71 |
| 30/7/68 | 299 | 57 |
| 29/7/68 | 756 | 36 |
| 26/7/68 | 192 | 01 |
| 25/7/68 | 391 | 38 |
| 24/7/68 | 029 | 85 |
| 23/7/68 | 244 | 37 |
| 22/7/68 | 307 | 12 |
| 19/7/68 | 219 | 30 |
| 18/7/68 | 449 | 71 |
| 17/7/68 | 478 | 49 |
| 16/7/68 | 329 | 36 |
| 15/7/68 | 965 | 14 |
| 12/7/68 | 151 | 13 |
| 11/7/68 | 064 | 34 |
| 10/7/68 | 830 | 54 |
| 9/7/68 | 076 | 60 |
| 8/7/68 | 636 | 17 |
| 3/7/68 | 442 | 52 |
| 2/7/68 | 494 | 17 |
| 1/7/68 | 477 | 50 |
| 28/6/68 | 927 | 43 |
| 27/6/68 | 684 | 41 |
| 26/6/68 | 243 | 59 |
| 25/6/68 | 902 | 24 |
| 24/6/68 | 178 | 96 |
| 21/6/68 | 682 | 16 |
| 19/6/68 | 166 | 14 |
| 18/6/68 | 580 | 29 |
| 17/6/68 | 509 | 30 |
| 14/6/68 | 779 | 83 |
| 13/6/68 | 762 | 85 |
| 12/6/68 | 577 | 10 |
| 11/6/68 | 687 | 11 |
| 10/6/68 | 176 | 11 |
| 7/6/68 | 287 | 13 |
| 6/6/68 | 974 | 00 |
| 5/6/68 | 774 | 90 |
| 4/6/68 | 964 | 16 |
| 3/6/68 | 548 | 41 |
| 31/5/68 | 007 | 34 |
| 30/5/68 | 573 | 03 |
| 29/5/68 | 870 | 95 |
| 28/5/68 | 365 | 58 |
| 24/5/68 | 307 | 02 |
| 23/5/68 | 909 | 35 |
| 22/5/68 | 044 | 80 |
| 21/5/68 | 724 | 83 |
| 20/5/68 | 207 | 33 |
| 17/5/68 | 474 | 99 |
| 16/5/68 | 275 | 69 |
| 15/5/68 | 106 | 37 |
| 14/5/68 | 043 | 67 |
| 13/5/68 | 010 | 72 |
| 10/5/68 | 938 | 07 |
| 9/5/68 | 845 | 48 |
| 8/5/68 | 397 | 97 |
| 7/5/68 | 900 | 83 |
| 6/5/68 | 883 | 60 |
| 3/5/68 | 743 | 47 |
| 2/5/68 | 296 | 60 |
| 1/5/68 | 936 | 74 |
| 30/4/68 | 762 | 03 |
| 29/4/68 | 759 | 09 |
| 26/4/68 | 350 | 10 |
| 25/4/68 | 340 | 83 |
| 24/4/68 | 657 | 59 |
| 23/4/68 | 698 | 57 |
| 22/4/68 | 041 | 82 |
| 18/4/68 | 223 | 16 |
| 17/4/68 | 939 | 57 |
| 16/4/68 | 896 | 83 |
| 15/4/68 | 479 | 08 |
| 12/4/68 | 271 | 05 |
| 11/4/68 | 366 | 79 |
| 10/4/68 | 845 | 86 |
| 9/4/68 | 559 | 01 |
| 8/4/68 | 560 | 26 |
| 5/4/68 | 486 | 07 |
| 4/4/68 | 593 | 39 |
| 3/4/68 | 532 | 36 |
| 2/4/68 | 996 | 80 |
| 1/4/68 | 176 | 86 |
| 29/3/68 | 390 | 80 |
| 28/3/68 | 970 | 09 |
| 27/3/68 | 479 | 71 |
| 26/3/68 | 750 | 18 |
| 25/3/68 | 332 | 97 |
| 22/3/68 | 535 | 03 |
| 21/3/68 | 332 | 31 |
| 20/3/68 | 463 | 32 |
| 19/3/68 | 131 | 32 |
| 18/3/68 | 163 | 44 |
| 15/3/68 | 819 | 62 |
| 14/3/68 | 357 | 36 |
| 13/3/68 | 093 | 55 |
| 12/3/68 | 348 | 23 |
| 11/3/68 | 171 | 01 |
| 8/3/68 | 172 | 64 |
| 7/3/68 | 908 | 51 |
| 6/3/68 | 659 | 60 |
| 5/3/68 | 099 | 25 |
| 4/3/68 | 124 | 67 |
| 1/3/68 | 091 | 41 |
| 28/2/68 | 950 | 62 |
| 27/2/68 | 312 | 04 |
| 26/2/68 | 116 | 95 |
| 25/2/68 | 121 | 19 |
| 22/2/68 | 802 | 63 |
| 21/2/68 | 665 | 94 |
| 20/2/68 | 759 | 25 |
| 19/2/68 | 634 | 26 |
| 15/2/68 | 608 | 35 |
| 14/2/68 | 143 | 87 |
| 13/2/68 | 856 | 09 |
| 12/2/68 | 365 | 24 |
| 11/2/68 | 041 | 01 |
| 8/2/68 | 340 | 23 |
| 7/2/68 | 763 | 65 |
| 6/2/68 | 328 | 24 |
| 5/2/68 | 604 | 13 |
| 4/2/68 | 191 | 75 |
| 1/2/68 | 466 | 47 |
| 31/1/68 | 213 | 61 |
| 30/1/68 | 352 | 83 |
| 29/1/68 | 035 | 77 |
| 28/1/68 | 358 | 33 |
| 25/1/68 | 425 | 82 |
| 24/1/68 | 507 | 34 |
| 23/1/68 | 673 | 92 |
| 22/1/68 | 581 | 98 |
| 18/1/68 | 783 | 70 |
| 17/1/68 | 313 | 42 |
| 16/1/68 | 155 | 27 |
| 15/1/68 | 828 | 16 |
| 14/1/68 | 712 | 67 |
| 11/1/68 | 845 | 75 |
| 9/1/68 | 520 | 84 |
| 8/1/68 | 836 | 20 |
| 7/1/68 | 656 | 57 |
| 4/1/68 | 213 | 86 |
| 3/1/68 | 227 | 95 |
| 1/1/68 | 422 | 51 |
| 31/12/67 | 373 | 48 |
| 28/12/67 | 221 | 59 |
| 27/12/67 | 580 | 77 |
| 24/12/67 | 695 | 69 |
| 21/12/67 | 026 | 02 |
| 20/12/67 | 224 | 37 |
| 19/12/67 | 687 | 03 |
| 18/12/67 | 990 | 58 |
| 17/12/67 | 748 | 58 |
| 14/12/67 | 806 | 06 |
| 13/12/67 | 412 | 44 |
| 12/12/67 | 856 | 27 |
| 11/12/67 | 783 | 10 |
| 10/12/67 | 193 | 59 |
| 7/12/67 | 252 | 19 |
| 6/12/67 | 571 | 33 |
| 5/12/67 | 404 | 51 |
| 4/12/67 | 553 | 47 |
| 3/12/67 | 200 | 65 |
| 28/11/67 | 206 | 25 |
| 27/11/67 | 031 | 74 |
| 26/11/67 | 657 | 06 |
| 23/11/67 | 651 | 16 |
| 22/11/67 | 035 | 88 |
| 21/11/67 | 847 | 53 |
| 20/11/67 | 894 | 66 |
| 19/11/67 | 960 | 39 |
| 16/11/67 | 499 | 87 |
| 15/11/67 | 086 | 33 |
| 14/11/67 | 819 | 21 |
| 13/11/67 | 098 | 15 |
| 12/11/67 | 313 | 14 |
| 9/11/67 | 899 | 65 |
| 8/11/67 | 934 | 59 |
| 7/11/67 | 993 | 05 |
| 6/11/67 | 188 | 58 |
| 5/11/67 | 460 | 59 |
| 2/11/67 | 219 | 73 |
| 1/11/67 | 346 | 08 |
| 31/10/67 | 154 | 51 |
| 30/10/67 | 305 | 52 |
| 29/10/67 | 757 | 17 |
| 26/10/67 | 440 | 96 |
| 25/10/67 | 436 | 59 |
| 24/10/67 | 495 | 94 |
| 23/10/67 | 489 | 71 |
| 22/10/67 | 160 | 31 |
| 19/10/67 | 591 | 86 |
| 18/10/67 | 905 | 35 |
| 17/10/67 | 770 | 28 |
| 16/10/67 | 042 | 80 |
| 15/10/67 | 522 | 36 |
| 12/10/67 | 386 | 74 |
| 11/10/67 | 412 | 88 |
| 10/10/67 | 200 | 63 |
| 9/10/67 | 037 | 13 |
| 8/10/67 | 424 | 51 |
| 5/10/67 | 275 | 16 |
| 4/10/67 | 159 | 93 |
| 3/10/67 | 652 | 55 |
| 2/10/67 | 697 | 18 |
| 1/10/67 | 015 | 15 |
| 28/9/67 | 300 | 89 |
| 27/9/67 | 511 | 36 |
| 26/9/67 | 475 | 47 |
| 25/9/67 | 822 | 57 |
| 24/9/67 | 465 | 29 |
| 21/9/67 | 336 | 17 |
| 20/9/67 | 519 | 09 |
| 19/9/67 | 310 | 08 |
| 18/9/67 | 618 | 90 |
| 17/9/67 | 208 | 30 |
| 14/9/67 | 378 | 01 |
| 13/9/67 | 677 | 06 |
| 12/9/67 | 171 | 75 |
| 11/9/67 | 696 | 63 |
| 10/9/67 | 959 | 18 |
| 7/9/68 | 541 | 34 |
| 6/9/67 | 575 | 22 |
| 5/9/67 | 497 | 04 |
| 4/9/67 | 693 | 15 |
| 31/8/67 | 308 | 03 |
| 30/8/67 | 505 | 63 |
| 29/8/67 | 142 | 08 |
| 28/8/67 | 050 | 98 |
| 27/8/67 | 052 | 44 |
| 24/8/67 | 508 | 30 |
| 23/8/67 | 278 | 71 |
| 22/8/67 | 049 | 52 |
| 21/8/67 | 497 | 56 |
| 20/8/67 | 653 | 77 |
| 17/8/67 | 976 | 70 |
| 16/8/67 | 306 | 67 |
| 15/08/67 | 839 | 75 |
| 14/08/67 | 564 | 63 |
| 13/08/67 | 701 | 53 |
| 10/08/67 | 754 | 05 |
| 09/08/67 | 649 | 04 |
| 08/08/67 | 345 | 21 |
| 07/08/67 | 766 | 39 |
| 06/08/67 | 327 | 99 |
| 03/08/67 | 726 | 71 |
| 02/08/67 | 797 | 82 |
| 01/08/67 | 279 | 46 |
| 31/09/67 | 333 | 40 |
ดาวโจนส์ย้อนหลัง สถิติดาวโจนส์

หวยดาวโจนส์ ออกกี่โมง
หวยดาวโจนส์ ออกผลเวลา 03:30 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ผลหวยดาวโจนส์ย้อนหลัง
ดาวโจนส์ เป็นหวยอีกหนึ่งชนิดที่นิยมเล่นกันเป็นอย่างมากในปัจจุบันโดยเฉพาะคนไทยเรา เพราะวิธีเล่นหวยหุ้นดาวน์โจนส์คล้ายกับการเล่นหวยใต้ดิน แต่วิธีการออกผลจะเป็นการนำเอาผลหุ้นมาออกรางวัล และเว็บไซต์ของเราก็มีการอัพเดต สถิติดาวโจนส์ หรือ ดาวโจนส์ย้อนหลัง
หวยดาวโจนส์ ออกกี่โมง?
หวยดาวโจนส์ ออกผลเวลา 03:30 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ดาวโจนส์ ปิดรับกี่โมง?
ดาวโจนส์ จะปิดรับก่อนเวลาประมาณ 10-15 นาทีก่อนหวยออก โดย หวยดาวโจนส์ จะปิดรับประมาณเวลา 03:15 น
ลิงค์ดูผลหวยดาวโจนส์ หวยดาวโจนส์ย้อนหลัง
